| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiểu | Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thương hiệu | Rim Anh Quốc (Thương Hiệu Châu Âu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Model | RYM50D-H6 (9/12/15/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tải trọng định mức | 50 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chiều cao nâng | 6/9/12/15/18 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Điện áp điều khiển | 48V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 50 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tốc độ nâng – hạ | 0~4 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Công suất động cơ | 38 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Điều khiển | Điều khiển 2 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển | 5.0/20 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Công suất động cơ | 1.5×2 | KWxN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Điều khiển | Điều khiển 2 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đôi 50 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu”Đăng nhập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palang dầm đôi 50 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.