| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
| CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 5T | ||||
| STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
| A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
| 1 | Mã hiệu | MHO-5T-SP5M000-L20M000 | ||
| 2 | Dạng cầu trục | Cầu trục dầm đơn | – | |
| 3 | Tải trọng nâng, hạ | 5 | tấn | |
| 4 | Kiểm tải | Tải động | 5.5 | tấn |
| 5 | Tải tĩnh | 6.25 | tấn | |
| 6 | Chiều cao nâng, hạ | 6/9/12/15/18 | m | |
| 7 | Khẩu độ cầu trục | 10/15/20/25/30/35/40/45 | m | |
| 8 | Chiều dài di chuyển cầu trục | 10/15/20/25/30/35/40/45 | m | |
| 9 | Chế độ làm việc (ISO) | M5 | – | |
| 10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
| 11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
| 12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 5/0.8 | m/phút |
| 13 | Điều khiển 2 tốc độ contactor | – | ||
| 14 | Xe con | 5.0/20 | m/phút | |
| 15 | Điều khiển 2 tốc độc biến tần | – | ||
| 16 | Xe lớn | 13/25 | m/phút | |
| 17 | Điều khiển 2 tốc độc biến tần | – | ||
| 18 | Công suất | Nâng, hạ | 6.1/1 | kWxP |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cầu trục dầm đơn 5 tấn Thương Hiệu Châu âu”Đăng nhập | ||||
Cầu trục dầm đơn 5 tấn Thương Hiệu Châu âu
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.