|
|||||||||
| Cầu trục 12.5 tấn dầm đôi | |||||||||
| STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | ||||||
| A | THÔNG SỐ CHUNG | ||||||||
| 1 | Mã hiệu | DHO-12.5T-SP10-15-20-25-30-L… | |||||||
| 2 | Dạng cầu trục | Cầu trục dầm đôi | – | ||||||
| 3 | Tải trọng nâng, hạ | 12.5 | tấn | ||||||
| 4 | Kiểm tải | Tải động | 13.75 | tấn | |||||
| 5 | Tải tĩnh | 15.625 | tấn | ||||||
| 6 | Chiều cao nâng, hạ | 6/9/12/15/18 | m | ||||||
| 7 | Khẩu độ cầu trục | 10/15/20/25/30/35/40/45 | m | ||||||
| 8 | Chiều dài di chuyển cầu trục | 10->…. | m | ||||||
| 9 | Chế độ làm việc (ISO) | M5 | – | ||||||
| 10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | ||||||
| 11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | ||||||
| 12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 5/0.8 | m/phút | |||||
| 13 | Điều khiển 2 tốc độ contactor | – | |||||||
| 14 | Xe con | 20/5 | m/phút | ||||||
| 15 | Điều khiển 2 tốc độ Inverter | – | |||||||
| 16 | Xe lớn | 25/13 | m/phút | ||||||
| 17 | Điều khiển 2 tốc độ Inverter | – | |||||||
| 18 | Công suất | Nâng, hạ | 12.5/2.0 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cầu trục dầm đôi 12.5 tấn Thương Hiệu Châu âu”Đăng nhập | |||||
Cầu trục dầm đôi 12.5 tấn Thương Hiệu Châu âu
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.